Budget Form (1)
Budget Units
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Grower Accounts Units
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Finance Units
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Administration Units
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Leaf Accounts Units
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Leaf Operations
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Agronomy Units
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
Leaf Buying Units
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
IT
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department | Item Description | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Total |
ADMINISTRATION | Petrol | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,200 |
ADMINISTRATION | Diesel | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,920 |
ADMINISTRATION | BOND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
ADMINISTRATION | PENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ADMINISTRATION | PRINTER TONNER LASER JET - HP M183 (BLACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | WHITE BOARD MARKERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ADMINISTRATION | Tel One | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ADMINISTRATION | VoIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ADMINISTRATION | Senior Management | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
ADMINISTRATION | Supervisors | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |